Описание
Калибровка газоанализатора NC-1000 осуществляется в аккредитованной лаборатории РЦСМ и занимает от 1 до 5 дней.
Калибровка газоанализатора NC-1000
Возможность выбора измеряемого газа — из 25 доступных вариантов
- Насос увеличенной мощности
- Искробезопасное исполнение Ex ia IIC T4
- Пылевлагозащита IP67
- Возможность установки фильтров для защиты датчика
| № | Наименование газа | Формула | НКПР |
| 1 | Ацетилен | C2H2 | 1,5% |
| 2 | Ацетон | C3H6O | 2,15% |
| 3 | Бензол | C6H6 | 1,2% |
| 4 | Бутадиен | C4H6 | 1,1% |
| 5 | Водород | H2 | 4,0% |
| 6 | Гептан | n-C7H16 | 1,1% |
| 7 | Диметиловый эфир | DME | 3,0% |
| 8 | Изобутан | i-C4H10 | 1,8% |
| 9 | Изопропиловый спирт | IPA | 2,0% |
| 10 | Ксилол | C8H10 | 1,0% |
| 11 | Метан | CH4 | 5,0% |
| 12 | Метанол | CH3OH | 5,5% |
| 13 | Метилизобутилкетон | MIBK | 1,2% |
| 14 | Метилметакрилат | MMA | 1,7% |
| 15 | Метилэтилкетон | MEK | 1,8% |
| 16 | н-гексан | n-C6H14 | 1,2% |
| 17 | Пропан | C3H8 | 2,0% |
| 18 | Пропилен | C3H6 | 2,0% |
| 19 | Тетрагидрофуран | THF | 2,0% |
| 20 | Толуол | C7H8 | 1,2% |
| 21 | Циклопентан | C5H10 | 1,4% |
| 22 | Этан | C2H6 | 3,0% |
| 23 | Этанол | C2H5OH | 3,3% |
| 24 | Этилацетат | C4H8O2 | 2,1% |
| 25 | Этилен | C2H4 | 2,7% |
Доставка и оплата
Доставка Почтой РФ или СДЭК
Доставим документы в любое отделение почты России либо на пункт выдачи заказов СДЭК. Возможна адресная доставка курьером.
Безналичная форма оплаты
Оплата по выставленному счету
Вы можете оплатить заказ перечислением на рассчетный счет и получить закрывающие документы для бухгалтерии.
Оплата по карте
Оплата заказа на по системе быстрых платежей СБП
Принимаем оплату с любых банков по номеру карты или по номеру телефона.
