Поверка рейки гидрометеорологической РГМ Метеоприбор МЭ 200
| Производитель: | ООО "Метеоприбор" |
| Методика поверки: | МЕКР.401251.001 МП |
| Межповерочный интервал: | 2 года - для деревянных реек и реек из органического стекла;5 лет - для металлических реек |
| Информация 1 можно скачать: | 56892-14: Описание типа СИ |
- Наличие: Есть в наличии
Описание
Назначение: для измерения высоты снежного покрова, толщины льда и уровня воды при проведении гидрометеорологических работ.
Поверка рейки гидрометеорологической РГМ Метеоприбор МЭ 200
Модификации реек и их назначения.
| Модификация | Назначение |
| РГМ-Метеоприбор-М-103-I РГМ-Метеоприбор-М-103-II | Для стационарного измерения высоты снежного покрова |
| РГМ-Метеоприбор-М-46-I РГМ-Метеоприбор-М-46-II РГМ-Метеоприбор-М-104-I РГМ-Метеоприбор-М-104-II | Для измерения высоты снежного покрова при производстве снегомерных съемок (переносная) |
| РГМ-Метеоприбор-ГР-7-I РГМ-Метеоприбор-ГР-7-II | Для измерения толщины льда и уровня воды в отверстии (лунке), просверленном ледовым буром. |
| РГМ-Метеоприбор-ГР-23-01 РГМ-Метеоприбор-ГР-23-02 | Для измерения уровня воды в водоёмах и водотоках на свайных водомерных постах при высоте волн до 0,4 м |
| РГМ-Метеоприбор-ГР-31 | Для измерения толщины ледяного покрова в водоемах, имеющих глубину воды подо льдом не менее 0,3 м, а также для измерения высоты снежного покрова |
| РГМ-Метеоприбор-ГР-45 | Для измерения максимального уровня воды на водотоках за период времени между сроками наблюдений |
| РГМ-Метеоприбор-ГР-56-01 РГМ-Метеоприбор-ГР-56-02 | Для установки гидрологических приборов (гидрометрических вертушек, пробоотборников и т.д.) при проведении гидрометрических работ |
| РГМ-Метеоприбор-ГР-104 | Для измерения высоты уровня воды на свайном водомерном посту |
| РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-280 РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-400 РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-600 РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-800 РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-1000 РГМ-Метеоприбор-ГМ-3-1200 | Для изучения уровневого режима воды прибрежной зоны океанов, морей, морских устьев рек, водохранилищ, водоемов. |
| РГМ-Метеоприбор-М220 | Для измерения высоты уровня воды на водомерном посту |
| РГМ-Метеоприбор-МЭ-100 РГМ-Метеоприбор-МЭ-200 РГМ-Метеоприбор-МЭ-300 РГМ-Метеоприбор-МЭ-400 | Для измерения высоты уровня воды в прибрежной зоне морей и океанов, в морских устьях рек, на реках, озерах и водохранилищах. |
Доставка и оплата
Доставка Почтой РФ или СДЭК
Доставим документы в любое отделение почты России либо на пункт выдачи заказов СДЭК. Возможна адресная доставка курьером.
Безналичная форма оплаты
Оплата по выставленному счету
Вы можете оплатить заказ перечислением на рассчетный счет и получить закрывающие документы для бухгалтерии.
Оплата по карте
Оплата заказа на по системе быстрых платежей СБП
Принимаем оплату с любых банков по номеру карты или по номеру телефона.
